Integrated Neuromechanical Vulnerability
Source:R/bridge-neuromech.R
neuromechIntegratedVulnerability.RdCombines EMG activation, kinematic stress, and force data to compute a multi-source vulnerability score for each muscle. Propagates kinematic stress through the MSK incidence matrix and weights by impact deviation.
Usage
neuromechIntegratedVulnerability(
emg,
kinematics,
force_data,
hg = NULL,
emg_mapping = NULL,
kin_mapping = NULL,
weights = c(1, 1, 1),
use_proxy = TRUE
)Arguments
- emg
EMG data: SummarizedExperiment, matrix, or vector.
- kinematics
Kinematic data: matrix (time x segments) or SummarizedExperiment.
- force_data
Force data: named numeric vector, data.frame, or matrix.
- hg
An MSKHypergraph object (NULL loads default).
- emg_mapping
Optional pre-computed data.frame from
emgToMSKMapping().- kin_mapping
Optional pre-computed data.frame from
mocapToMSKMapping().- weights
Numeric vector of length 3, weights for EMG, kinematics, force components (default: c(1, 1, 1)).
- use_proxy
Logical, use degree-based proxy for impact deviation (default: TRUE).
Value
A list with:
- vulnerability
Named numeric vector of muscle vulnerability scores
- ranking
Data.frame sorted by vulnerability (descending)
- source_correlations
Pairwise correlations between EMG, kin, force sources
Examples
set.seed(1)
emg <- matrix(abs(rnorm(300 * 4)), 300, 4)
colnames(emg) <- c("Biceps Brachii", "Deltoid", "Trapezius", "Triceps Brachii")
set.seed(4)
kin <- matrix(cumsum(rnorm(300)) + sin(seq(0, 6, length.out = 300)), 300, 1)
colnames(kin) <- "elbow"
set.seed(5)
force_data <- matrix(abs(rnorm(300)) + 1, 300, 1); colnames(force_data) <- "grf"
result <- neuromechIntegratedVulnerability(emg, kin, force_data)
result
#> $vulnerability
#> Trapezius Latissimus Dorsi
#> 11.40740321 0.00000000
#> Serratus Posterior Superior Serratus Posterior Inferior
#> 0.00000000 0.00000000
#> Levator Scapulae Rhomboid Minor
#> 0.00000000 0.00000000
#> Rhomboid Major Serratus Anterior
#> 0.00000000 0.00000000
#> Deltoid Supraspinatus
#> 0.13987030 0.00000000
#> Infraspinatus Teres Minor
#> 0.00000000 0.00000000
#> Teres Major Subscapularis
#> 0.00000000 0.00000000
#> Subclavius Pectoralis Major
#> 0.00000000 0.00000000
#> Pectoralis Minor Coracobrachialis
#> 0.00000000 0.00000000
#> Biceps Brachii Brachialis
#> 0.11835970 0.00000000
#> Triceps Brachii Anconeus
#> 0.09918617 0.00000000
#> Pronator Teres Flexor Carpi Radialis
#> 0.00000000 0.00000000
#> Palmaris Longus Flexor Carpi Ulnaris
#> 0.00000000 0.00000000
#> Flexor Digitorum Superficialis Flexor Digitorum Profundus
#> 0.00000000 0.00000000
#> Flexor Pollicis Longus Pronator Quadratus
#> 0.00000000 0.00000000
#> Brachioradialis Extensor Carpi Radialis Longus
#> 0.00000000 0.00000000
#> Extensor Carpi Radialis Brevis Extensor Digitorum
#> 0.00000000 0.00000000
#> Extensor Digiti Minimi Extensor Carpi Ulnaris
#> 0.00000000 0.00000000
#> Supinator Abductor Pollicis Longus
#> 0.00000000 0.00000000
#> Extensor Pollicis Brevis Extensor Pollicis Longus
#> 0.00000000 0.00000000
#> Extensor Indicis Abductor Pollicis Brevis
#> 0.00000000 0.00000000
#> Flexor Pollicis Brevis Opponens Pollicis
#> 0.00000000 0.00000000
#> Adductor Pollicis Palmaris Brevis
#> 0.00000000 0.00000000
#> Abductor Digiti Minimi Flexor Digiti Minimi Brevis
#> 0.00000000 0.00000000
#> Opponens Digiti Minimi Palmar Interossei 1
#> 0.00000000 0.00000000
#> Palmar Interossei 2 Palmar Interossei 3
#> 0.00000000 0.00000000
#> Dorsal Interossei 1 Dorsal Interossei 2
#> 0.00000000 0.00000000
#> Dorsal Interossei 3 Dorsal Interossei 4
#> 0.00000000 0.00000000
#> Lumbrical 1 Lumbrical 2
#> 0.00000000 0.00000000
#> Lumbrical 3 Lumbrical 4
#> 0.00000000 0.00000000
#> Splenius Capitis Splenius Cervicis
#> 0.00000000 0.00000000
#> Iliocostalis Lumborum Iliocostalis Thoracis
#> 0.00000000 0.00000000
#> Iliocostalis Cervicis Longissimus Thoracis
#> 0.00000000 0.00000000
#> Longissimus Cervicis Longissimus Capitis
#> 0.00000000 0.00000000
#> Spinalis Thoracis Spinalis Cervicis
#> 0.00000000 0.00000000
#> Spinalis Capitis Semispinalis Thoracis
#> 0.00000000 0.00000000
#> Semispinalis Cervicis Semispinalis Capitis
#> 0.00000000 0.00000000
#> Multifidus Interspinalis 1
#> 0.00000000 0.00000000
#> Interspinalis 2 Interspinalis 3
#> 0.00000000 0.00000000
#> Interspinalis 4 Interspinalis 5
#> 0.00000000 0.00000000
#> Interspinalis 6 Interspinalis 7
#> 0.00000000 0.00000000
#> Interspinalis 8 Interspinalis 9
#> 0.00000000 0.00000000
#> Interspinalis 10 Interspinalis 11
#> 0.00000000 0.00000000
#> Interspinalis 12 Rotatores 1
#> 0.00000000 0.00000000
#> Rotatores 2 Rotatores 3
#> 0.00000000 0.00000000
#> Rotatores 4 Rotatores 5
#> 0.00000000 0.00000000
#> Rotatores 6 Rotatores 7
#> 0.00000000 0.00000000
#> Rotatores 8 Rotatores 9
#> 0.00000000 0.00000000
#> Rotatores 10 Rotatores 11
#> 0.00000000 0.00000000
#> Intertransverse 1 Intertransverse 2
#> 0.00000000 0.00000000
#> Intertransverse 3 Intertransverse 4
#> 0.00000000 0.00000000
#> Intertransverse 5 Intertransverse 6
#> 0.00000000 0.00000000
#> Intertransverse 7 Intertransverse 8
#> 0.00000000 0.00000000
#> Intertransverse 9 Intertransverse 10
#> 0.00000000 0.00000000
#> Intertransverse 11 Intertransverse 12
#> 0.00000000 0.00000000
#> Intertransverse 13 Intertransverse 14
#> 0.00000000 0.00000000
#> Obliquus Capitis Inferior Obliquus Capitis Superior
#> 0.00000000 0.00000000
#> Rectus Capitis Posterior Major Rectus Capitis Posterior Minor
#> 0.00000000 0.00000000
#> Longus Colli Longus Capitis
#> 0.00000000 0.00000000
#> Rectus Capitis Anterior Rectus Capitis Lateralis
#> 0.00000000 0.00000000
#> Anterior Scalene Scalene Minimus
#> 0.00000000 0.00000000
#> Middle Scalene Posterior Scalene
#> 0.00000000 0.00000000
#> Sternocleidomastoid Platysma
#> 0.00000000 0.00000000
#> Sternohyoid Omohyoid
#> 0.00000000 0.00000000
#> Sternothyroid Thryohyoid
#> 0.00000000 0.00000000
#> Stylohyoid Digastric
#> 0.00000000 0.00000000
#> Mylohyoid Geniohyoid
#> 0.00000000 0.00000000
#> Occipitalis Frontalis
#> 0.00000000 0.00000000
#> Orbicularis Oculi Corrugator Supercilii
#> 0.00000000 0.00000000
#> Orbicularis Oris Levator Labii Superioris Alaeque Nasi
#> 0.00000000 0.00000000
#> Levator Labii Superioris Zygomaticus Minor
#> 0.00000000 0.00000000
#> Zygomaticus Major Levator Anguli Oris
#> 0.00000000 0.00000000
#> Buccinator Depressor Anguli Oris
#> 0.00000000 0.00000000
#> Masseter Medial Pterygoid
#> 0.00000000 0.07148923
#> Lateral Pterygoid Levator Palpebrae Superioris
#> 0.00000000 0.00000000
#> Lateral Rectus Medial Rectus
#> 0.00000000 0.00000000
#> Superior Rectus Inferior Rectus
#> 0.00000000 0.00000000
#> Superior Oblique Inferior Oblique
#> 0.00000000 0.00000000
#> Tensor Fascia Lata Gluteus Maximus
#> 0.00000000 0.00000000
#> Gluteus Medius Gluteus Minimus
#> 0.00000000 0.00000000
#> Piriformis Superior Gemellus
#> 0.00000000 0.00000000
#> Inferior Gemellus Obturator Internus
#> 0.00000000 0.00000000
#> Quadratus Femoris Semitendinosus
#> 0.00000000 0.00000000
#> Semimembranosus Biceps Femoris
#> 0.00000000 0.00000000
#> Adductor Longus Adductor Brevis
#> 0.00000000 0.00000000
#> Adductor Magnus Gracilis
#> 0.00000000 0.00000000
#> Obturator Externus Sartorius
#> 0.00000000 0.00000000
#> Rectus Femoris Vastus Lateralis
#> 0.00000000 0.00000000
#> Vastus Intermedius Vastus Medialis
#> 0.00000000 0.00000000
#> Articularis Genus Psoas Major
#> 0.00000000 0.00000000
#> Iliacus Pectineus
#> 0.00000000 0.00000000
#> Gastrocnemius Soleus
#> 0.00000000 0.00000000
#> Plantaris Popliteus
#> 0.00000000 0.00000000
#> Flexor Digitorum Longus Tibialis Posterior
#> 0.00000000 0.00000000
#> Flexor Hallucis Longus Peroneus Longus
#> 0.00000000 0.00000000
#> Peroneus Brevis Tibialis Anterior
#> 0.00000000 0.00000000
#> Extensor Hallucis Longus Extensor Digitorum Longus
#> 0.00000000 0.00000000
#> Peroneus Tertius Abductor Hallucis
#> 0.00000000 0.00000000
#> Flexor Digitorum Brevis Abductor Digiti Minimi
#> 0.00000000 0.00000000
#> Abductor Ossis Metatarsi Quinti Quadratus Plantae
#> 0.00000000 0.00000000
#> Lumbrical 1 Lumbrical 2
#> 0.00000000 0.00000000
#> Lumbrical 3 Lumbrical 4
#> 0.00000000 0.00000000
#> Flexor Hallucis Brevis Adductor Hallucis
#> 0.00000000 0.00000000
#> Flexor Digiti Minimi Brevis Plantar Interossei 1
#> 0.00000000 0.00000000
#> Plantar Interossei 2 Plantar Interossei 3
#> 0.00000000 0.00000000
#> Dorsal Interossei 1 Dorsal Interossei 2
#> 0.00000000 0.00000000
#> Dorsal Interossei 3 Dorsal Interossei 4
#> 0.00000000 0.00000000
#> Extensor Hallucis Brevis Extensor Digitorum Brevis
#> 0.00000000 0.00000000
#> Cricothryoid Posterior cricoarytenoid
#> 0.00000000 0.00000000
#> Lateral cricoarytenoid Transversus arytenoid
#> 0.00000000 0.00000000
#> Vocalis Thyroarytenoid
#> 0.00000000 0.00000000
#> Oblique arytenoid Aryepiglottic
#> 0.00000000 0.00000000
#> Thyroepiglottic External intercostal 1
#> 0.00000000 0.00000000
#> External intercostal 2 External intercostal 3
#> 0.00000000 0.00000000
#> External intercostal 4 External intercostal 5
#> 0.00000000 0.00000000
#> External intercostal 6 External intercostal 7
#> 0.00000000 0.00000000
#> External intercostal 8 External intercostal 9
#> 0.00000000 0.00000000
#> External intercostal 10 External intercostal 11
#> 0.00000000 0.00000000
#> Internal intercostal 1 Internal intercostal 2
#> 0.00000000 0.00000000
#> Internal intercostal 3 Internal intercostal 4
#> 0.00000000 0.00000000
#> Internal intercostal 5 Internal intercostal 6
#> 0.00000000 0.00000000
#> Internal intercostal 7 Internal intercostal 8
#> 0.00000000 0.00000000
#> Internal intercostal 9 Internal intercostal 10
#> 0.00000000 0.00000000
#> Internal intercostal 11 Innermost intercostal 1
#> 0.00000000 0.00000000
#> Innermost intercostal 2 Innermost intercostal 3
#> 0.00000000 0.00000000
#> Innermost intercostal 4 Innermost intercostal 5
#> 0.00000000 0.00000000
#> Innermost intercostal 6 Innermost intercostal 7
#> 0.00000000 0.00000000
#> Innermost intercostal 8 Innermost intercostal 9
#> 0.00000000 0.00000000
#> Innermost intercostal 10 Innermost intercostal 11
#> 0.00000000 0.00000000
#> Subcostalis 1 Subcostalis 2
#> 0.00000000 0.00000000
#> Subcostalis 3 Subcostalis 4
#> 0.00000000 0.00000000
#> Subcostalis 6 Diaphragm
#> 0.00000000 0.00000000
#> External oblique Internal oblique
#> 0.00000000 0.00000000
#> Transversus abdominis Rectus abdominis
#> 0.00000000 0.00000000
#> Pyramidalis Quadratus lumborum
#> 0.00000000 0.00000000
#>
#> $ranking
#> muscle vulnerability emg_score kin_score
#> 1 Trapezius 11.407403 1.000000 0
#> 2 Deltoid 0.139870 0.956523 0
#> 3 Biceps Brachii 0.118360 0.883575 0
#> 4 Triceps Brachii 0.099186 0.938611 0
#> 5 Medial Pterygoid 0.071489 0.000000 1
#> 6 Latissimus Dorsi 0.000000 0.000000 0
#> 7 Serratus Posterior Superior 0.000000 0.000000 0
#> 8 Serratus Posterior Inferior 0.000000 0.000000 0
#> 9 Levator Scapulae 0.000000 0.000000 0
#> 10 Rhomboid Minor 0.000000 0.000000 0
#> 11 Rhomboid Major 0.000000 0.000000 0
#> 12 Serratus Anterior 0.000000 0.000000 0
#> 13 Supraspinatus 0.000000 0.000000 0
#> 14 Infraspinatus 0.000000 0.000000 0
#> 15 Teres Minor 0.000000 0.000000 0
#> 16 Teres Major 0.000000 0.000000 0
#> 17 Subscapularis 0.000000 0.000000 0
#> 18 Subclavius 0.000000 0.000000 0
#> 19 Pectoralis Major 0.000000 0.000000 0
#> 20 Pectoralis Minor 0.000000 0.000000 0
#> 21 Coracobrachialis 0.000000 0.000000 0
#> 22 Brachialis 0.000000 0.000000 0
#> 23 Anconeus 0.000000 0.000000 0
#> 24 Pronator Teres 0.000000 0.000000 0
#> 25 Flexor Carpi Radialis 0.000000 0.000000 0
#> 26 Palmaris Longus 0.000000 0.000000 0
#> 27 Flexor Carpi Ulnaris 0.000000 0.000000 0
#> 28 Flexor Digitorum Superficialis 0.000000 0.000000 0
#> 29 Flexor Digitorum Profundus 0.000000 0.000000 0
#> 30 Flexor Pollicis Longus 0.000000 0.000000 0
#> 31 Pronator Quadratus 0.000000 0.000000 0
#> 32 Brachioradialis 0.000000 0.000000 0
#> 33 Extensor Carpi Radialis Longus 0.000000 0.000000 0
#> 34 Extensor Carpi Radialis Brevis 0.000000 0.000000 0
#> 35 Extensor Digitorum 0.000000 0.000000 0
#> 36 Extensor Digiti Minimi 0.000000 0.000000 0
#> 37 Extensor Carpi Ulnaris 0.000000 0.000000 0
#> 38 Supinator 0.000000 0.000000 0
#> 39 Abductor Pollicis Longus 0.000000 0.000000 0
#> 40 Extensor Pollicis Brevis 0.000000 0.000000 0
#> 41 Extensor Pollicis Longus 0.000000 0.000000 0
#> 42 Extensor Indicis 0.000000 0.000000 0
#> 43 Abductor Pollicis Brevis 0.000000 0.000000 0
#> 44 Flexor Pollicis Brevis 0.000000 0.000000 0
#> 45 Opponens Pollicis 0.000000 0.000000 0
#> 46 Adductor Pollicis 0.000000 0.000000 0
#> 47 Palmaris Brevis 0.000000 0.000000 0
#> 48 Abductor Digiti Minimi 0.000000 0.000000 0
#> 49 Flexor Digiti Minimi Brevis 0.000000 0.000000 0
#> 50 Opponens Digiti Minimi 0.000000 0.000000 0
#> 51 Palmar Interossei 1 0.000000 0.000000 0
#> 52 Palmar Interossei 2 0.000000 0.000000 0
#> 53 Palmar Interossei 3 0.000000 0.000000 0
#> 54 Dorsal Interossei 1 0.000000 0.000000 0
#> 55 Dorsal Interossei 2 0.000000 0.000000 0
#> 56 Dorsal Interossei 3 0.000000 0.000000 0
#> 57 Dorsal Interossei 4 0.000000 0.000000 0
#> 58 Lumbrical 1 0.000000 0.000000 0
#> 59 Lumbrical 2 0.000000 0.000000 0
#> 60 Lumbrical 3 0.000000 0.000000 0
#> 61 Lumbrical 4 0.000000 0.000000 0
#> 62 Splenius Capitis 0.000000 0.000000 0
#> 63 Splenius Cervicis 0.000000 0.000000 0
#> 64 Iliocostalis Lumborum 0.000000 0.000000 0
#> 65 Iliocostalis Thoracis 0.000000 0.000000 0
#> 66 Iliocostalis Cervicis 0.000000 0.000000 0
#> 67 Longissimus Thoracis 0.000000 0.000000 0
#> 68 Longissimus Cervicis 0.000000 0.000000 0
#> 69 Longissimus Capitis 0.000000 0.000000 0
#> 70 Spinalis Thoracis 0.000000 0.000000 0
#> 71 Spinalis Cervicis 0.000000 0.000000 0
#> 72 Spinalis Capitis 0.000000 0.000000 0
#> 73 Semispinalis Thoracis 0.000000 0.000000 0
#> 74 Semispinalis Cervicis 0.000000 0.000000 0
#> 75 Semispinalis Capitis 0.000000 0.000000 0
#> 76 Multifidus 0.000000 0.000000 0
#> 77 Interspinalis 1 0.000000 0.000000 0
#> 78 Interspinalis 2 0.000000 0.000000 0
#> 79 Interspinalis 3 0.000000 0.000000 0
#> 80 Interspinalis 4 0.000000 0.000000 0
#> 81 Interspinalis 5 0.000000 0.000000 0
#> 82 Interspinalis 6 0.000000 0.000000 0
#> 83 Interspinalis 7 0.000000 0.000000 0
#> 84 Interspinalis 8 0.000000 0.000000 0
#> 85 Interspinalis 9 0.000000 0.000000 0
#> 86 Interspinalis 10 0.000000 0.000000 0
#> 87 Interspinalis 11 0.000000 0.000000 0
#> 88 Interspinalis 12 0.000000 0.000000 0
#> 89 Rotatores 1 0.000000 0.000000 0
#> 90 Rotatores 2 0.000000 0.000000 0
#> 91 Rotatores 3 0.000000 0.000000 0
#> 92 Rotatores 4 0.000000 0.000000 0
#> 93 Rotatores 5 0.000000 0.000000 0
#> 94 Rotatores 6 0.000000 0.000000 0
#> 95 Rotatores 7 0.000000 0.000000 0
#> 96 Rotatores 8 0.000000 0.000000 0
#> 97 Rotatores 9 0.000000 0.000000 0
#> 98 Rotatores 10 0.000000 0.000000 0
#> 99 Rotatores 11 0.000000 0.000000 0
#> 100 Intertransverse 1 0.000000 0.000000 0
#> 101 Intertransverse 2 0.000000 0.000000 0
#> 102 Intertransverse 3 0.000000 0.000000 0
#> 103 Intertransverse 4 0.000000 0.000000 0
#> 104 Intertransverse 5 0.000000 0.000000 0
#> 105 Intertransverse 6 0.000000 0.000000 0
#> 106 Intertransverse 7 0.000000 0.000000 0
#> 107 Intertransverse 8 0.000000 0.000000 0
#> 108 Intertransverse 9 0.000000 0.000000 0
#> 109 Intertransverse 10 0.000000 0.000000 0
#> 110 Intertransverse 11 0.000000 0.000000 0
#> 111 Intertransverse 12 0.000000 0.000000 0
#> 112 Intertransverse 13 0.000000 0.000000 0
#> 113 Intertransverse 14 0.000000 0.000000 0
#> 114 Obliquus Capitis Inferior 0.000000 0.000000 0
#> 115 Obliquus Capitis Superior 0.000000 0.000000 0
#> 116 Rectus Capitis Posterior Major 0.000000 0.000000 0
#> 117 Rectus Capitis Posterior Minor 0.000000 0.000000 0
#> 118 Longus Colli 0.000000 0.000000 0
#> 119 Longus Capitis 0.000000 0.000000 0
#> 120 Rectus Capitis Anterior 0.000000 0.000000 0
#> 121 Rectus Capitis Lateralis 0.000000 0.000000 0
#> 122 Anterior Scalene 0.000000 0.000000 0
#> 123 Scalene Minimus 0.000000 0.000000 0
#> 124 Middle Scalene 0.000000 0.000000 0
#> 125 Posterior Scalene 0.000000 0.000000 0
#> 126 Sternocleidomastoid 0.000000 0.000000 0
#> 127 Platysma 0.000000 0.000000 0
#> 128 Sternohyoid 0.000000 0.000000 0
#> 129 Omohyoid 0.000000 0.000000 0
#> 130 Sternothyroid 0.000000 0.000000 0
#> 131 Thryohyoid 0.000000 0.000000 0
#> 132 Stylohyoid 0.000000 0.000000 0
#> 133 Digastric 0.000000 0.000000 0
#> 134 Mylohyoid 0.000000 0.000000 0
#> 135 Geniohyoid 0.000000 0.000000 0
#> 136 Occipitalis 0.000000 0.000000 0
#> 137 Frontalis 0.000000 0.000000 0
#> 138 Orbicularis Oculi 0.000000 0.000000 0
#> 139 Corrugator Supercilii 0.000000 0.000000 0
#> 140 Orbicularis Oris 0.000000 0.000000 0
#> 141 Levator Labii Superioris Alaeque Nasi 0.000000 0.000000 0
#> 142 Levator Labii Superioris 0.000000 0.000000 0
#> 143 Zygomaticus Minor 0.000000 0.000000 0
#> 144 Zygomaticus Major 0.000000 0.000000 0
#> 145 Levator Anguli Oris 0.000000 0.000000 0
#> 146 Buccinator 0.000000 0.000000 0
#> 147 Depressor Anguli Oris 0.000000 0.000000 0
#> 148 Masseter 0.000000 0.000000 0
#> 149 Lateral Pterygoid 0.000000 0.000000 0
#> 150 Levator Palpebrae Superioris 0.000000 0.000000 0
#> 151 Lateral Rectus 0.000000 0.000000 0
#> 152 Medial Rectus 0.000000 0.000000 0
#> 153 Superior Rectus 0.000000 0.000000 0
#> 154 Inferior Rectus 0.000000 0.000000 0
#> 155 Superior Oblique 0.000000 0.000000 0
#> 156 Inferior Oblique 0.000000 0.000000 0
#> 157 Tensor Fascia Lata 0.000000 0.000000 0
#> 158 Gluteus Maximus 0.000000 0.000000 0
#> 159 Gluteus Medius 0.000000 0.000000 0
#> 160 Gluteus Minimus 0.000000 0.000000 0
#> 161 Piriformis 0.000000 0.000000 0
#> 162 Superior Gemellus 0.000000 0.000000 0
#> 163 Inferior Gemellus 0.000000 0.000000 0
#> 164 Obturator Internus 0.000000 0.000000 0
#> 165 Quadratus Femoris 0.000000 0.000000 0
#> 166 Semitendinosus 0.000000 0.000000 0
#> 167 Semimembranosus 0.000000 0.000000 0
#> 168 Biceps Femoris 0.000000 0.000000 0
#> 169 Adductor Longus 0.000000 0.000000 0
#> 170 Adductor Brevis 0.000000 0.000000 0
#> 171 Adductor Magnus 0.000000 0.000000 0
#> 172 Gracilis 0.000000 0.000000 0
#> 173 Obturator Externus 0.000000 0.000000 0
#> 174 Sartorius 0.000000 0.000000 0
#> 175 Rectus Femoris 0.000000 0.000000 0
#> 176 Vastus Lateralis 0.000000 0.000000 0
#> 177 Vastus Intermedius 0.000000 0.000000 0
#> 178 Vastus Medialis 0.000000 0.000000 0
#> 179 Articularis Genus 0.000000 0.000000 0
#> 180 Psoas Major 0.000000 0.000000 0
#> 181 Iliacus 0.000000 0.000000 0
#> 182 Pectineus 0.000000 0.000000 0
#> 183 Gastrocnemius 0.000000 0.000000 0
#> 184 Soleus 0.000000 0.000000 0
#> 185 Plantaris 0.000000 0.000000 0
#> 186 Popliteus 0.000000 0.000000 0
#> 187 Flexor Digitorum Longus 0.000000 0.000000 0
#> 188 Tibialis Posterior 0.000000 0.000000 0
#> 189 Flexor Hallucis Longus 0.000000 0.000000 0
#> 190 Peroneus Longus 0.000000 0.000000 0
#> 191 Peroneus Brevis 0.000000 0.000000 0
#> 192 Tibialis Anterior 0.000000 0.000000 0
#> 193 Extensor Hallucis Longus 0.000000 0.000000 0
#> 194 Extensor Digitorum Longus 0.000000 0.000000 0
#> 195 Peroneus Tertius 0.000000 0.000000 0
#> 196 Abductor Hallucis 0.000000 0.000000 0
#> 197 Flexor Digitorum Brevis 0.000000 0.000000 0
#> 198 Abductor Digiti Minimi 0.000000 0.000000 0
#> 199 Abductor Ossis Metatarsi Quinti 0.000000 0.000000 0
#> 200 Quadratus Plantae 0.000000 0.000000 0
#> 201 Lumbrical 1 0.000000 0.000000 0
#> 202 Lumbrical 2 0.000000 0.000000 0
#> 203 Lumbrical 3 0.000000 0.000000 0
#> 204 Lumbrical 4 0.000000 0.000000 0
#> 205 Flexor Hallucis Brevis 0.000000 0.000000 0
#> 206 Adductor Hallucis 0.000000 0.000000 0
#> 207 Flexor Digiti Minimi Brevis 0.000000 0.000000 0
#> 208 Plantar Interossei 1 0.000000 0.000000 0
#> 209 Plantar Interossei 2 0.000000 0.000000 0
#> 210 Plantar Interossei 3 0.000000 0.000000 0
#> 211 Dorsal Interossei 1 0.000000 0.000000 0
#> 212 Dorsal Interossei 2 0.000000 0.000000 0
#> 213 Dorsal Interossei 3 0.000000 0.000000 0
#> 214 Dorsal Interossei 4 0.000000 0.000000 0
#> 215 Extensor Hallucis Brevis 0.000000 0.000000 0
#> 216 Extensor Digitorum Brevis 0.000000 0.000000 0
#> 217 Cricothryoid 0.000000 0.000000 0
#> 218 Posterior cricoarytenoid 0.000000 0.000000 0
#> 219 Lateral cricoarytenoid 0.000000 0.000000 0
#> 220 Transversus arytenoid 0.000000 0.000000 0
#> 221 Vocalis 0.000000 0.000000 0
#> 222 Thyroarytenoid 0.000000 0.000000 0
#> 223 Oblique arytenoid 0.000000 0.000000 0
#> 224 Aryepiglottic 0.000000 0.000000 0
#> 225 Thyroepiglottic 0.000000 0.000000 0
#> 226 External intercostal 1 0.000000 0.000000 0
#> 227 External intercostal 2 0.000000 0.000000 0
#> 228 External intercostal 3 0.000000 0.000000 0
#> 229 External intercostal 4 0.000000 0.000000 0
#> 230 External intercostal 5 0.000000 0.000000 0
#> 231 External intercostal 6 0.000000 0.000000 0
#> 232 External intercostal 7 0.000000 0.000000 0
#> 233 External intercostal 8 0.000000 0.000000 0
#> 234 External intercostal 9 0.000000 0.000000 0
#> 235 External intercostal 10 0.000000 0.000000 0
#> 236 External intercostal 11 0.000000 0.000000 0
#> 237 Internal intercostal 1 0.000000 0.000000 0
#> 238 Internal intercostal 2 0.000000 0.000000 0
#> 239 Internal intercostal 3 0.000000 0.000000 0
#> 240 Internal intercostal 4 0.000000 0.000000 0
#> 241 Internal intercostal 5 0.000000 0.000000 0
#> 242 Internal intercostal 6 0.000000 0.000000 0
#> 243 Internal intercostal 7 0.000000 0.000000 0
#> 244 Internal intercostal 8 0.000000 0.000000 0
#> 245 Internal intercostal 9 0.000000 0.000000 0
#> 246 Internal intercostal 10 0.000000 0.000000 0
#> 247 Internal intercostal 11 0.000000 0.000000 0
#> 248 Innermost intercostal 1 0.000000 0.000000 0
#> 249 Innermost intercostal 2 0.000000 0.000000 0
#> 250 Innermost intercostal 3 0.000000 0.000000 0
#> 251 Innermost intercostal 4 0.000000 0.000000 0
#> 252 Innermost intercostal 5 0.000000 0.000000 0
#> 253 Innermost intercostal 6 0.000000 0.000000 0
#> 254 Innermost intercostal 7 0.000000 0.000000 0
#> 255 Innermost intercostal 8 0.000000 0.000000 0
#> 256 Innermost intercostal 9 0.000000 0.000000 0
#> 257 Innermost intercostal 10 0.000000 0.000000 0
#> 258 Innermost intercostal 11 0.000000 0.000000 0
#> 259 Subcostalis 1 0.000000 0.000000 0
#> 260 Subcostalis 2 0.000000 0.000000 0
#> 261 Subcostalis 3 0.000000 0.000000 0
#> 262 Subcostalis 4 0.000000 0.000000 0
#> 263 Subcostalis 6 0.000000 0.000000 0
#> 264 Diaphragm 0.000000 0.000000 0
#> 265 External oblique 0.000000 0.000000 0
#> 266 Internal oblique 0.000000 0.000000 0
#> 267 Transversus abdominis 0.000000 0.000000 0
#> 268 Rectus abdominis 0.000000 0.000000 0
#> 269 Pyramidalis 0.000000 0.000000 0
#> 270 Quadratus lumborum 0.000000 0.000000 0
#> force_score combined impact_deviation
#> 1 0.945953 1.945953 5.8621
#> 2 1.000000 1.956523 0.0715
#> 3 0.772055 1.655630 0.0715
#> 4 0.448818 1.387428 0.0715
#> 5 0.000000 1.000000 0.0715
#> 6 0.000000 0.000000 3.9319
#> 7 0.000000 0.000000 0.8987
#> 8 0.000000 0.000000 1.1745
#> 9 0.000000 0.000000 0.3472
#> 10 0.000000 0.000000 0.0715
#> 11 0.000000 0.000000 0.3472
#> 12 0.000000 0.000000 1.4502
#> 13 0.000000 0.000000 0.4800
#> 14 0.000000 0.000000 0.4800
#> 15 0.000000 0.000000 0.4800
#> 16 0.000000 0.000000 0.4800
#> 17 0.000000 0.000000 0.4800
#> 18 0.000000 0.000000 0.4800
#> 19 0.000000 0.000000 1.7260
#> 20 0.000000 0.000000 0.0715
#> 21 0.000000 0.000000 0.4800
#> 22 0.000000 0.000000 0.4800
#> 23 0.000000 0.000000 0.4800
#> 24 0.000000 0.000000 0.0715
#> 25 0.000000 0.000000 0.0715
#> 26 0.000000 0.000000 0.0715
#> 27 0.000000 0.000000 0.3472
#> 28 0.000000 0.000000 0.8987
#> 29 0.000000 0.000000 0.6230
#> 30 0.000000 0.000000 0.2043
#> 31 0.000000 0.000000 0.4800
#> 32 0.000000 0.000000 0.2043
#> 33 0.000000 0.000000 0.4800
#> 34 0.000000 0.000000 0.0715
#> 35 0.000000 0.000000 1.7260
#> 36 0.000000 0.000000 0.0715
#> 37 0.000000 0.000000 0.0715
